○ 无缝拼接、分辨率高,真实再现图像
○ 色彩均匀、对比度高,画面清晰明锐
○ 高精度压铸铝箱体,保证屏体平整无缝
○ 无风扇设计,低温运行,安静无噪音
○ 超轻薄箱体,便于运输及装卸
○ 高效稳定,可靠性高,使用寿命长
○ 支持前后维护,安装更便捷
参数 | 户内LED电子显示屏-FI3 |
---|---|
像素点间距(mm) | 3 |
像素密度(点/m2) | 111111 |
灯型配置 | 1R1G1B |
灯管类型 | SMD |
显示屏视角(° ) | 水平140 , 垂直140 |
*亮度(cd/m2) |
800 |
灰度等级 | 12/14/16 |
刷新频率(Hz) | 1920/3840 |
换帧频率(Hz) | 60 |
亮度调节方式 | 程控/智能/手动 |
模组尺寸(mm) | 576×576 |
模组分辨率(点) | 192×192 |
模组重量(Kg/m2) | ≤30/20 |
工作电压(V) | AC 100~240 |
*平均功耗(W/m2) | 180 |
*最大功耗(W/m2) | 550 |
维护方式 | 前/后维护 |
工作环境( ℃/%RH) | -20 ~+50, 10~90 |
储存环境( ℃/%RH) | -40 ~+60, 0~90 |
LED寿命典型值(h) | 100000 |
失控点 | 1/100000 |
噪音 | 小于10db |
其他:显示画面无几何失真及非线性失真现场,无鬼影及拖尾现场 。 *根据配置不同,参数略有变化。 备注:仅供参考,欢迎来电咨询,最终解释权归属澳门金沙网上娱乐。 |
以下带“*”项目为必填: